Regular Season Player Statistics
RANK PLAYER TEAM POS GP G A P PIM PPG SHG GWG GTG
1 Omar Essawi Haya F 9 9 3 12 0 0 0 3 0
2 Ammal Esmatyar Ihsan F 7 5 6 11 4 1 0 0 1
3 Mohammed Hamoud Yaqeen D 8 4 7 11 6 1 0 2 0
4 Arslan Mian Sabr F 8 3 6 9 4 0 0 1 0
5 Dawood Ciombar Haya F 9 3 6 9 6 0 0 0 0
6 Omar Husain Sabr F 8 4 4 8 0 0 0 2 0
7 Suleman Bhatti Haya F 8 3 5 8 0 0 0 0 0
8 Ali Murtaza Yaqeen F 6 5 2 7 2 1 0 1 0
9 Ajmal Esmatyar Ihsan F 8 1 6 7 4 0 0 1 0
10 Mohammed Ubaid Khan Haya F 9 0 7 7 2 0 0 0 0
11 Farhan Saleh Sabr D 6 2 4 6 0 0 0 1 0
12 Yusuf Ingar Ihsan F 5 1 4 5 4 0 0 0 0
13 Ahmed Khalid Sabr F 6 2 3 5 2 0 0 0 0
14 Brian Beauvais Yaqeen F 6 2 3 5 2 1 0 0 0
15 Ibrahim Khan Haya F 7 2 3 5 4 0 0 0 0
16 Erfan Bhanapatel Yaqeen F 7 0 5 5 4 0 0 0 0
17 Mehmed Rizvanovic Sabr F 8 2 3 5 2 1 0 1 0
18 Khizer Lakhanpal Haya F 8 1 4 5 0 0 0 0 0
19 Jawad Majeed Ihsan F 8 0 5 5 0 0 0 0 0
20 Arif Khan Sabr F 9 4 1 5 0 1 0 0 0
21 Farrukh Khan Yaqeen D 9 0 5 5 10 0 0 0 0
22 Ibrahim Hindy Haya F 3 3 1 4 0 0 0 2 0
23 Saqib Khokhar Sabr F 5 2 2 4 4 0 0 1 0
24 Abdur Nafea Zuberi Ihsan D 6 3 1 4 2 0 1 0 0
25 Azim Siddique Yaqeen F 6 2 2 4 2 1 0 0 0
26 Faisal Mehboob Yaqeen F 6 0 4 4 4 0 0 0 0
27 Omair Syed Ihsan F 7 2 2 4 4 0 0 0 1
28 Ali Haroon Haya F 8 2 2 4 0 0 0 0 0
29 Abraar Gangat Ihsan F 3 1 2 3 2 0 0 0 0
30 Faraaz Alvi Ihsan D 6 3 0 3 2 2 0 0 1
31 Fahad Panchbhaya Sabr F 8 1 2 3 6 0 0 0 0
32 Umar Mahmood Sabr F 8 0 3 3 0 0 0 0 0
33 Ahmad Ibrahim Yaqeen F 9 2 1 3 4 0 0 0 0
34 Farooq Sani Haya F 2 0 2 2 0 0 0 0 0
35 Rizwan Malik Yaqeen F 3 1 1 2 0 0 0 0 0
36 Luqman Arshad Yaqeen D 5 1 1 2 8 0 0 0 0
37 Shawn Malik Ihsan F 5 1 1 2 6 1 0 0 0
38 Usamah Rao Yaqeen F 6 0 2 2 4 0 0 0 0
39 Basit Sheikh Haya D 7 0 2 2 4 0 0 0 0
40 Ommar Din Haya F 8 1 1 2 0 1 0 0 0
41 Vasim Kagzi Sabr F 8 1 1 2 4 0 0 0 0
42 Mudasser Hussain Yaqeen F 1 1 0 1 4 0 0 0 0
43 Syed Talha Iftikhar Ihsan F 2 1 0 1 0 0 0 0 0
44 Ibrahim Hindy Ihsan F 2 0 1 1 2 0 0 0 0
45 Munaf Nathalia Ihsan D 3 0 1 1 0 0 0 0 0
46 Ammar Panchbhaya Sabr F 5 0 1 1 0 0 0 0 0
47 Aamir Hanif Yaqeen F 6 1 0 1 2 0 0 0 0
48 Abduljalil Shaikh Ihsan F 6 0 1 1 0 0 0 0 0
49 Saajid Bhayat Ihsan D 6 0 1 1 0 0 0 0 0
50 Ahmad Mobin Sabr G 8 0 1 1 0 0 0 0 0
51 Emad Hussain Sabr D 8 0 1 1 2 0 0 0 0
52 Naiem Malik Haya D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zahid Husain Sabr F 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Muzammil Dadabhoy Ihsan G 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Sheraz Mahmood Sabr G 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Abdu Sharkawy Yaqeen F 2 0 0 0 2 0 0 0 0
57 Ejaz Malik Ihsan F 2 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Muzammil Dadabhoy Yaqeen G 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Hamza Gaya Ihsan F 4 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Rizwan Malik Haya F 4 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Syed Talha Iftikhar Sabr F 5 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Imran Lakhanpal Haya F 7 0 0 0 10 0 0 0 0
63 Yasir Hussain Yaqeen G 7 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Imran Alvi Ihsan G 8 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Samad Hamidi Yaqeen D 8 0 0 0 6 0 0 0 0
66 Umer Buksh Haya F 8 0 0 0 2 0 0 0 0
67 Yusuf Kapoor Haya G 9 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 18 82 132 214 142 11 1 15 3

 
© Copyright iSlam 2008  •  Design: Thomas Abraham